| NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nita viore | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| 1809020304100004 | Estelle Schmeler | Siswa Baru | Prestasi | 77400 Pfeffer-Simonis Flat | ||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | adsad | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sd 1 cikarang | |||
| gebrielle ann | Siswa Baru | Afirmasi | sd 1 cikarang | |||
| 992620421 | Febrian Chandra 2024 | Pindahan | Prestasi | SMP 1 Depok | ||
| 12345678 | Wahidin Sumarsono | Siswa Baru | Prestasi | SMPN 1 Lumajang | ||
| 12345678 | Ravael Struick | Siswa Baru | Prestasi | SMPN 1 | ||
| 12345678 | Ravael Struick | Siswa Baru | Prestasi | SMPN 1 | ||
| 3434343434 | dfdf | Siswa Baru | Prestasi | dfd | ||
| 35435 | e4te4t | Siswa Baru | Prestasi | ttwe4t4 | ||
| Yosep | Siswa Baru | Prestasi | SMK Manahan Solo | |||
| 98991238120 | Muhammad Gunawan | Pindahan | Prestasi | SMPN 3 Depok | Dalam Review | |
| 3041968984 | ROBI DARWIS | Siswa Baru | Prestasi | SMA NEGERI 1 |
Copyright © 2026